| Résultats Concours Agility 2025 | |||||||||||
| Catégorie | CHIEN | CONDUCTEUR | GRADE 1 | GRADE 2 | GRADE 3 | ||||||
| Race | AG | Jumping 2* | AG 2* | AG | Jumping 2* | AG 2* | AG 3 | Jumping | AG 3 (2) | ||
| 02/02/25 WITTES | Juge: Vincent MONTAIGNE | ||||||||||
| S | NIXON | Aurélie HAFFREINGUE | Pénalités | " | " | " | " | " | " | ||
| Jack Russel | Eliminé | 10 | Eliminé | ||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | Pénalités | " | " | " | ||
| Shetland | 15 | Eliminé | 5 | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | Eliminé | 10 | Eliminé | ||||||||
| L | SWEETY WHITE ANGEL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Border Collie | Eliminé | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| 01/03/2025 COURCELLES LES LENS | Juge: Emmanuel MELAIN | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | Pénalités | " | " | " | ||
| Shetland | Eliminé | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| M | OPALE | Stéphane BECQUELIN | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Berger Pyrénée | 10 | 0 | 0 | ||||||||
| 02/03/2025 COURCELLES LES LENS | Juge: Hervé CHAILLOU | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | Pénalités | " | " | |||
| Shetland | 5 | 10 | 10 | ||||||||
| 16/03/2025 ORCHIES | Juge: Philippe JEANCLAUDE | ||||||||||
| I | NEPAL | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| Border Collie | Nadège ZIELINSKI | 0 | 0 | 0 | |||||||
| M | OPALE | Stéphane BECQUELIN | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Berger Pyrénée | Eliminé | 10 | 25 | ||||||||
| GRADE 1 | GRADE 2 | GRADE 3 | |||||||||
| AG | Jumping 2* | AG 2* | AG | Jumping 2* | AG 2* | AG 3 | Jumping | AG 3 (2) | |||
| 30/03/25 DOMVAST (80) | Juge: Guillaume DUBLANCHE | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | Pénalités | " | " | " | ||
| Shetland | Eliminé | 0 | Eliminé | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | Eliminé | 12,97 | 5 | ||||||||
| M | OPALE | Stéphane BECQUELIN | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Berger Pyrénée | 10 | 19,98 | 5 | ||||||||
| 05/04/2025 MASTAING | Juge: Anne PEUPLE | ||||||||||
| M | OPALE | Stéphane BECQUELIN | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Berger Pyrénée | 0 | 0 | Eliminé | ||||||||
| 12/04/25 BOUIN PLUMOIS0N | Juge: Raphaël TROUDE | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | Pénalités | " | " | " | ||
| Shetland | Eliminé | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | Eliminé | 5 | 5 | ||||||||
| 13/04/25 BOUIN PLUMOIS0N | Juge: Frédéric LORETTE | ||||||||||
| I | NEPAL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Border Collie | 0 | 5 | 10 | ||||||||
| L | SWEETY WHITE ANGEL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Border Collie | 0 | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| 13/04/2025 ABBEVILLE (80) | Juge: Anne PEUPLE | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | Pénalités | " | " | " | ||
| Shetland | Eliminé | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | 5 | Eliminé | 0 | ||||||||
| M | OPALE | Stéphane BECQUELIN | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Berger Pyrénée | 0 | 10 | 10,53 | ||||||||
| GRADE 1 | GRADE 2 | GRADE 3 | |||||||||
| AG | Jumping 2* | AG 2* | AG | Jumping 2* | AG 2* | AG 3 | Jumping | AG 3 (2) | |||
| 19/04/2025 SOLESME | Juge: Frédéric LORETTE | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | Pénalités | " | " | " | ||
| Shetland | Eliminé | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | 0 | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| M | OPALE | Stéphane BECQUELIN | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Berger Pyrénée | 5 | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| 20/04/2025 SOLESME | Juge: José VANDY | ||||||||||
| I | NEPAL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Border Collie | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| L | SWEETY WHITE ANGEL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Border Collie | 0 | Eliminé | 15 | ||||||||
| 26/04/2025 VERQUIN | Juge: Florie STEEN | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | Pénalités | " | " | " | ||
| Shetland | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | 5 | 0 | Eliminé | ||||||||
| M | OPALE | Stéphane BECQUELIN | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Berger Pyrénée | 26,98 | Eliminé | 11,46 | ||||||||
| 27/04/2025 VERQUIN | Juge: Anne PEUPLE | ||||||||||
| S | NIXON | Aurélie HAFFREINGUE | Pénalités | " | " | " | " | " | " | ||
| Jack Russel | Eliminé | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | Pénalités | " | " | " | ||
| Shetland | Eliminé | 0 | Eliminé | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | Eliminé | 0 | 10 | ||||||||
| NEPAL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| I | Border Collie | 5 | 5 | 5 | |||||||
| SWEETY WHITE ANGEL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| L | Border Collie | Eliminé | Eliminé | Eliminé | |||||||
| GRADE 1 | GRADE 2 | GRADE 3 | |||||||||
| AG | Jumping 2* | AG 2* | AG | Jumping 2* | AG 2* | AG 3 | Jumping | AG 3 (2) | |||
| 01/05/2025 AIRE SUR LA LYS | Juge: Anne PEUPLE | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | Pénalités | " | " | " | ||
| Shetland | 5 | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| NEPAL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| I | Border Collie | 10 | 0 | 5 | |||||||
| SWEETY WHITE ANGEL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| L | Border Collie | 5 | 10 | 10 | |||||||
| 03/05/2025 VILLENEUVE D'ASCQ | Juge: Frank MULLER | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | Pénalités | " | " | " | ||
| Shetland | Eliminé | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | Eliminé | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| 08/05/2025 CRECY EN PONTHIEU (80) | Juge: David DESOUBRIE | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | Pénalités | " | " | " | ||
| Shetland | 0 | Eliminé | 5 | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | Eliminé | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| 10/05/2025 PONTHIEU (80) | Juge: Florie STEEN | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | Pénalités | " | " | " | ||
| Shetland | Eliminé | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | 5 | Eliminé | 10 | ||||||||
| M | OPALE | Stéphane BECQUELIN | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Berger Pyrénée | 10 | Eliminé | 23/69 | ||||||||
| GRADE 1 | GRADE 2 | GRADE 3 | |||||||||
| AG | Jumping 2* | AG 2* | AG | Jumping 2* | AG 2* | AG 3 | Jumping | AG 3 (2) | |||
| 25/05/2025 WITTES | Juge: José VANDY | ||||||||||
| NEPAL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| I | Border Collie | 0 | Eliminé | 5 | |||||||
| SWEETY WHITE ANGEL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| L | Border Collie | 5 | 23 | 5 | |||||||
| 29/05/2025 COURCELLES LES LENS | Juge: Hervé CHAILLOU | ||||||||||
| I | NEPAL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Border Collie | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| SWEETY WHITE ANGEL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| L | Border Collie | 15 | 16,62 | 0 | |||||||
| 27/07/25 HAM (80) | Juge: Johanne RIGAUT - Arnoud MAUGER | ||||||||||
| NEPAL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| I | Border Collie | 0 | 0 | 10 | |||||||
| SWEETY WHITE ANGEL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| L | Border Collie | Eliminé | Eliminé | Eliminé | |||||||
| 08/06/25 HOUDAIN LE BAVAY | Juge: José VANDY | ||||||||||
| NEPAL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| I | Border Collie | 5 | 0 | 0 | |||||||
| SWEETY WHITE ANGEL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| L | Border Collie | 22,62 | 5 | 5 | |||||||
| 29/06/25 GLISY (80) | Juge: José VANDY | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | Pénalités | " | " | " | ||
| Shetland | 5 | 0 | Eliminé | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | Eliminé | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| GRADE 1 | GRADE 2 | GRADE 3 | |||||||||
| AG | Jumping 2* | AG 2* | AG | Jumping 2* | AG 2* | AG 3 | Jumping | AG 3 (2) | |||
| 06/07/25 RACQUINGHEM | Juge: Anne PEUPLE | ||||||||||
| NEPAL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| I | Border Collie | 5 | 0 | 0 | |||||||
| SWEETY WHITE ANGEL | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||||
| L | Border Collie | Nadège ZIELINSKI | 0 | Eliminé | 5 | ||||||
| 19/07/25 ARMBOUTS CAPPEL | Juge: Raphaël TROUDE | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | Pénalités | " | " | " | ||
| Shetland | Eliminé | 15 | 0 | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| M | OPALE | Stéphane BECQUELIN | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Berger Pyrénée | 0 | 5 | 10 | ||||||||
| 20/07/25 ARMBOUTS CAPPEL | Juge: André ERDOS | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | Pénalités | " | " | " | ||
| Shetland | Eliminé | 5 | 10 | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | Eliminé | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| NEPAL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| I | Border Collie | 15,54 | 0 | 0 | |||||||
| SWEETY WHITE ANGEL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| L | Border Collie | Eliminé | 15,7 | 10 | |||||||
| Félicitations à Stéphanie et Teezy qui accèdent en Grade 3 | |||||||||||
| 26/07/25 BEAURAINVILLE | Juge: Hervé CHAILLOU | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | Eliminé | Eliminé | 5 | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | 5 | Eliminé | 10 | ||||||||
| M | OPALE | Stéphane BECQUELIN | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Berger Pyrénée | Eliminé | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| GRADE 1 | GRADE 2 | GRADE 3 | |||||||||
| AG | Jumping 2* | AG 2* | AG | Jumping 2* | AG 2* | AG 3 | Jumping | AG 3 (2) | |||
| 27/07/25 BEAURAINVILLE | Juge: Anne PEUPLE | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | Eliminé | 5 | 5 | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 27/07/25 HAMS (80) | Juges: Arnaud MAUGER - Johanne RIGAUT | ||||||||||
| NEPAL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| I | Border Collie | 0 | 0 | 10 | |||||||
| SWEETY WHITE ANGEL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| L | Border Collie | Eliminé | 0 | Eliminé | |||||||
| 10/08/2025 WORMOUT | Juges: Frederic LORETTE - Johanne RIGAUT | ||||||||||
| M | OPALE | Stéphane BECQUELIN | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Berger Pyrénée | 15 | 0 | 5 | ||||||||
| NEPAL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| I | Border Collie | Eliminé | 0 | 0 | |||||||
| SWEETY WHITE ANGEL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| L | Border Collie | 20 | 12,9 | 27,91 | |||||||
| 17/08/25 HASPRES | Juge: Anne PEUPLE | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | Eliminé | 0 | 5 | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | Eliminé | 0 | 15 | ||||||||
| M | OPALE | Stéphane BECQUELIN | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Berger Pyrénée | Eliminé | 0 | 15,78 | ||||||||
| NEPAL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| I | Border Collie | 15 | 0 | 5 | |||||||
| SWEETY WHITE ANGEL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| L | Border Collie | 5 | 10 | Eliminé | |||||||
| GRADE 1 | GRADE 2 | GRADE 3 | |||||||||
| AG | Jumping 2* | AG 2* | AG | Jumping 2* | AG 2* | AG 3 | Jumping | AG 3 (2) | |||
| 23/08/25 BEAURAINVILLE | Juge: Frederic LORETTE | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | 11,12 | 10 | Eliminé | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | 10 | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| M | OPALE | Stéphane BECQUELIN | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Berger Pyrénée | 10 | 5 | 18,1 | ||||||||
| 24/08/25 BEAURAINVILLE | Juges: Florie STEEN - Frank MULLER | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | Eliminé | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | Eliminé | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| NEPAL | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||||
| I | Border Collie | Nadège ZIELINSKI | Eliminé | 6,16 | 5 | ||||||
| SWEETY WHITE ANGEL | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||||
| L | Border Collie | Nadège ZIELINSKI | 10 | 5,18 | 17,16 | ||||||
| 06/09/25 BERCK | Juge: Vincent MONTAIGNE | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | 10 | 0 | Eliminé | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | Eliminé | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| Berger Pyrénée | Eliminé | 0 | Eliminé | ||||||||
| 13/09/25 CRIQUEBEUF SUR SEINE (40) | Juges: Angélika BRANDL - Eric COURANT | ||||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | 0 | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | 10 | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| GRADE 1 | GRADE 2 | GRADE 3 | |||||||||
| AG | Jumping 2* | AG 2* | AG | Jumping 2* | AG 2* | AG 3 | Jumping | AG 3 (2) | |||
| 14/09/25 CRIQUEBEUF SUR SEINE (40) | Juges: Laura GROSSER - Franck MULLER | ||||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | 5 | Eliminé | Eliminé | ||||||||
| 21/09/25 GRANDE-STNYHE | Juge: Johanne RIGAUT | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | Eliminé | 0 | 5 | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | 0 | 5 | Eliminé | ||||||||
| NEPAL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| I | Border Collie | Eliminé | 0 | Eliminé | |||||||
| SWEETY WHITE ANGEL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| L | Border Collie | 20,11 | 5,51 | 10 | |||||||
| M | OPALE | Stéphane BECQUELIN | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Berger Pyrénée | 10 | Eliminé | 5 | ||||||||
| 28/09/25 RUMAUCOURT | Juge: Luc WEBERT | ||||||||||
| NEPAL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| I | Border Collie | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SWEETY WHITE ANGEL | Nadège ZIELINSKI | " | " | " | " | " | " | Pénalités | |||
| L | Border Collie | 1,28 | 5 | 5 | |||||||
| BLARINGHEM (59) | |||||||||||
| Sélectif Grand Prix de France | MASTER | " | CLASSEMENT | " | " | " | " | ||||
| Juge: Emmanuel MELAIN | AG | " | Jumping | AG + Jumping | |||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | Pénalités | " | Pénalités | " | CUMUL | " | " | " | " |
| Shetland | Eliminé | 0 | 03 sur 06 | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | Pénalités | " | Pénalités | " | CUMUL | " | " | " | " |
| Shetland | Eliminé | 5 | 06 sur 09 | ||||||||
| NEPAL | Nadège ZIELINSKI | Pénalité | " | Pénalités | " | CUMUL | " | " | " | " | |
| I | Border Collie | 0 | 6 | 01 sur 05 | |||||||
| SWEETY WHITE ANGEL | Nadège ZIELINSKI | Pénalités | " | Pénalités | " | CUMUL | " | " | " | " | |
| L | Border Collie | 12,56 | Eliminé | 11 sur 21 | |||||||
| M | OPALE | Stéphane BECQUELIN | Pénalités | " | Pénalités | " | CUMUL | " | " | " | " |
| Berger Pyrénée | Eliminé | 10 | 08 sur 09 | ||||||||
| Félicitations à Nadège avec Népal et Stéphanie avec ODWIN qui décrochent leur ticket | |||||||||||
| pour la Finale Grand Prix de France (Liévin 15 -16 novembre) | |||||||||||
| GRADE 1 | GRADE 2 | GRADE 3 | |||||||||
| AG | Jumping 2* | AG 2* | AG | Jumping 2* | AG 2* | AG 3 | Jumping | AG 3 (2) | |||
| 12/10/25 AUCHY LES MINES | Juge: Anne PEUPLE | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | Eliminé | Eliminé | 5 | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | Eliminé | 6,12 | 5 | ||||||||
| M | OPALE | Stéphane BECQUELIN | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Berger Pyrénée | Eliminé | 0 | 10 | ||||||||
| 18/10/25 RIEULAY | Juges: David DESOUBRIE - Marleen HAENEEFSTINGELS | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | Eliminé | Eliminé | 5 | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| M | OPALE | Stéphane BECQUELIN | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Berger Pyrénée | 10 | 5 | 10 | ||||||||
| 19/10/25 RIEULAY | Juges: Thierry SIECA - Raphaël TROUBE | ||||||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | 0 | 5 | 10 | ||||||||
| M | ODWIN | Stéphanie LEGRAND | " | " | " | " | " | " | Pénalités | ||
| Shetland | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| LIEVIN 15-16/11/2025 | Juges: Gabriel ARRIAGADA - Nikofonos ORFANAKOS - Andréa NIENGHINI - Frédéris LORETTE - Thierry SIECA | ||||||||||
| Finale Grand Prix de France | CATEGORIE MASTER | ||||||||||
| AG | Classement | JUMPING | Classement | AG 2 | Classement | SUPER FINALE | |||||
| NEPAL | Nadège ZIELINSKI | Pénalités | 15 sur 48 | Pénalités | 05 sur 46 | Pénalités | FELICITATIONS à NADEGE | ||||
| I | Border Collie | 15 | 13,3 | AVEC NEPAL | |||||||
| S | TEEZY | Stéphanie LEGRAND | Pénalités | " | Pénalités | " | Pénalités | " | QUI TERMINE 3ém | ||
| Shetland | Eliminé | Eliminé | Eliminé | DE CETTE FINALE | |||||||
sportsregions
